El módulo de Memorias es una recopilación de informes para la elaboración de las memorias oficiales, es decir, los datos estadísticos recabados por los Entes y Órganos Oficiales en todas las Áreas Básicas, como los del Registro Unificado de Datos de los Entes Locales (RUDEL) , las memorias del Instituto Catalán de la Mujer (ICD), las estadísticas mensuales de la DGAIA/SAIA, las prestaciones de urgencia para suministros de la vivienda (“pobreza energética”) o la memoria específica de la actividad en las ABSS durante el estado de emergencia y la desescalada de la COVID-19.
Este módulo tiene estructura de árbol, con un nodo para algunos módulos específicos del programa y las memorias que pueden extraerse. La selección de cualquiera de los informes que cuelgan de Atención Primaria, implicará que todos los datos se extraerán exclusivamente del módulo de Atención Primaria. Si, por otra parte, se selecciona la Memoria del ICD, que está en el módulo SIAD, implicará que los datos serán extraídos de este módulo y de ningún otro. En caso de que la entidad que hace las memorias considere que hay datos que deberían combinarse, será necesario que lo haga partiendo de los resultados obtenidos en las diferentes memorias.
Dentro de cada apartado de la memoria podemos encontrar subapartados (Rudel Ficha 1, Memoria ICD, etc…), en los que se ha procurado:
- Extraer el máximo de datos posibles
- Respetar al máximo la nomenclatura que marca cada memoria
- Proporcionar ayuda online, con la explicación del origen de los datos y de los resultados
Por otro lado, este apartado dispone de un botón de ayuda, por si procede la consulta de alguna variable en concreto, durante el uso de la herramienta.
Todas las memorias tienen las mismas opciones de filtrado de datos, por tanto, los resultados siempre estarán acotados por:
- EBASP
- Sector y subsector
- Equipo
- Profesional
- Periodo de tiempo
Por otra parte, la opción de cómo contabilizar las actuaciones, problemáticas, demandas, etc. permite:
- Fecha de alta: fecha real de introducción de la actuación en el sistema (fecha en la que se registró la actuación).
- Fecha de actuación: fecha en la que se dice que se realizó la actuación (campo fecha de la actuación), independientemente del día en que se introdujo en el sistema.
Esta opción es muy importante tenerla en cuenta en meses cercanos al cambio de año, por ejemplo, cuando en enero se introducen actuaciones realizadas en diciembre del año anterior. Cuando hay actuaciones con fecha de actuación en diciembre, pero la fecha de alta en el sistema es en enero, puede producirse un desfase en el recuento anual. En este sentido, es importante seleccionar “Fecha de actuación”.
En las pantallas también encontramos los siguientes botones de función:
- Actualizar: ejecuta la consulta para obtener los resultados de acuerdo a los datos de filtro que hayamos entrado.
- Exportar pestaña activa : realiza exportaciones a hojas de cálculo de Microsoft Excel con autofiltros activos. Si no se tiene instalado Microsoft Office 2003 o superior estas opciones no estarán activas.
- Generar : genera directamente la información que se muestra en pantalla en el formulario oficial de cada memoria.
2.1-RUDEL ficha 01
Sistemas de información
Número de personas que trabajan con la aplicación : se obtiene de los registros de acceso a la aplicación, por tanto, hace referencia a todos los usuarios que han accedido a la aplicación a lo largo del período seleccionado por sexo. Importante mantener actualizado el listado de profesionales que hacen uso de Hestia.
Número de expedientes activos en la aplicación : se obtiene de todos los expedientes en estado Abierto durante período de referencia y que en alguna de las personas vinculadas a estos expedientes, se ha registrado alguna actuación, recurso, plan de intervención, trámite, o ha cambiado la situación del expediente. Es necesario mantener actualizado el estado del expediente. Aquellos expedientes que no han tenido actividad durante un largo período de tiempo deberían cerrarse. No confundir con número de expedientes trabajados.
Número de expedientes inactivos en la aplicación : total de expedientes introducidos, independientemente del período escogido, menos los activos dentro del período, es decir, los inactivos harán referencia a:
- Expedientes cerrados.
- Expedientes abiertos sin actuaciones.
- Expedientes abiertos sin actuaciones en el período escogido.
Equipo básico de atención social
Número de personas atendidas : Número de personas atendidas por un profesional de un equipo básico de atención social. Se obtiene del total de personas diferentes que tienen registrada alguna actuación (sea manual o automática) en el período de tiempo seleccionado. Cada usuario debe tener mínimo una actuación para que sea coomptabilizado en este apartado.
Número de expedientes familiares y/o convivenciales nuevos en los EBAS : Total de expedientes dados de alta dentro del período escogido. Debe tenerse en cuenta que la fecha de creación de un expediente no es modificable, dado que se crea automáticamente al darlo de alta.
Número de expedientes familiares y/o convivenciales trabajados en los EBAS : este total no aparece en el RUDEL, es una información complementaria . Cuenta todos los expedientes que se han tratado, es decir, que al menos tienen una actuación dentro del período escogido.
Número de usuarios atendidos por sectores de intervención
Hace referencia al punto del RUDEL "Número de usuarios/as atendidos/as por los EBAS desglosados por sectores de intervención", dentro de los datos de Equipo Básico. Recoge las actuaciones, manuales y automáticas, generadas por el registro de recursos y trámites y por el registro manual del/la profesional, dentro del período seleccionado, desglosadas por sexo y clasificadas por el ámbito de actuación definido en el registro. Se tiene en cuenta el motivo de intervención, no a las personas. En el registro de recursos es muy importante cumplimentar todos los campos, ya que según el registrado contarán en uno u otro ámbito, y en una tipología de actuación distinta (los recursos preasignados o denegados se cuentan en la columna de Orientación, mientras que los concedidos se reparten según el escogido en función de las siguientes correspondencias:
INFORMACIÓN ORIENTACIÓN:
Sectores de intervención | Prestación General | Recurso |
Información orientación (H – D) | Información | 1.2.7.5 Servicio prelaboral |
Orientación y asesoramiento. | 1.2.1.12 Servicio de apoyo a la adopción internacional | |
1.2.12.3 Servicio de intervención especializada (CIE) | ||
1.2.6.1.1.1 Servicio de orientación | ||
Valoración | 1.2.1.15 Servicio de equipos de valoración de malos tratos infantiles (EVAMI) | |
1.2.2.1.2 Servicio de valoración de la dependencia | ||
1.2.2.1.4 Servicio de centro por la autonomía personal | ||
1.2.6.1.1.2 Servicio de valoración |
AYUDA A DOMICILIO:
Sectores de intervención | Prestación | Recurso |
Ayuda a domicilio (H – D) | Ayuda a domicilio | 1.1.2.1 Servicio de ayuda a domicilio |
1.2.6.3.5.1 Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, ocupacionales y/o formativas, para personas con discapacidad física | ||
1.2.6.3.5.2 Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad física | ||
1.2.6.4.2.1 Servicio de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, ocupacionales y/o formativas, por personas con discapacidad sensorial sordo-ceguera. | ||
1.2.6.4.2.2 Servicio de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria, para personas con discapacidad sensorial sordo-ceguera. | ||
Servicios de telealarma | 1.1.2.2 Servicio de las tecnologías de apoyo y cuidado |
APOYO CONVIVENCIAL:
Sectores de intervención | Prestación | Recurso |
Apoyo a la unidad convivencial (H – D) | Apoyo a la unidad convivencial. | 1.1.1 Servicio básico de atención social |
1.1.5 Servicio de asesoramiento técnico de atención social 1.1.6.1 Servicio de centro abierto | ||
1.1.6.2 Programas diurnos preventivos | ||
1.2.1.1 Servicio de tutela para niños y adolescentes en situación de desamparo | ||
1.2.1.13 Servicio de atención postadoptiva | ||
1.2.1.2 Servicio especializado de atención a la infancia ya la adolescencia (SEAIA) 1.2.10.1 Servicio de apoyo a los familiares cuidadores/as ya otros cuidadores/as no profesionales | ||
1.2.11.1 Servicio de atención a las familias | ||
1.2.3.6 Servicio de tutela para personas mayores | ||
1.2.6.2.2 Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad intelectual | ||
1.2.6.2.6 Servicio de tutela para personas con discapacidad intelectual 1.2.6.3.2 Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad física | ||
1.2.7.1 Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | ||
1.2.7.4.1 Servicio de club social (módulo A) 1.2.7.4.2 Servicio de club social (módulo B) | ||
1.2.7.6 Servicio de tutela para personas con enfermedad mental | ||
2.1.10 Prestación económica vinculada al servicio para personas en situación de dependencia | ||
2.1.11.1 Prestación económica de asistencia personal de apoyo en el acompañamiento a actividades laborales, ocupacionales y/o formativas | ||
2.1.11.2 Prestación económica de asistencia personal de apoyo a la vida autónoma y de integración social y comunitaria. | ||
2.1.12 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los/as cuidadores/as no profesionales | ||
3.1.1 Ayudas por la movilidad y el transporte | ||
3.1.2 Ayudas para la autonomía personal y la comunicación | ||
3.2.1 Ayudas para la supresión de barras arquitectónicas y de barreras en la comunicación | ||
3.2.2 Ayudas para la adaptación de viviendas para personas con discapacidades |
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO:
Sectores de intervención | Prestación | Recurso | |
Alojamiento alternativo (H – D) | Acogimiento familiar | 1.2.1.8.1 Servicio de Unidad Convivencial de Acción Educativa | |
1.2.3.5 Servicio de familia de acogida para personas mayores | |||
Estancias de emergencia | 1.1.3.1 Servicio de acogimiento residencial de urgencia (población general) | ||
1.2.12.1 Servicio de atención y acogimiento de urgencia | |||
Estancias en servicios específicos de la red pública. | 1.1.3.2 Servicio de residencia temporal para personas adultas en situación de exclusión social | ||
1.2.1.10 Servicio de centro socieoeducativo nocturno | |||
1.2.1.3 Servicio de centro de acogida | |||
1.2.1.4.1 Servicio de Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) 1.2.1.4.2 Servicio de Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) 1.2.1.5 Servicio de piso asistido para jóvenes de 16 a 18 años | |||
1.2.1.6 Servicio de piso asistido para jóvenes mayores de 18 años | |||
1.2.1.7 Servicio de residencia o pisos para jóvenes vinculados a programas de inserción laboral | |||
1.2.12.2.1 Servicio de acogida y recuperación 1.2.12.2.2 Servicio de piso con soporte | |||
1.2.12.2.3 Servicio de piso puente | |||
1.2.3.1 Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente | |||
1.2.3.3.1 Servicio de hogar residencia para personas mayores de carácter temporal o permanente | |||
1.2.3.3.2.1 Servicio de residencia asistida para personas mayores con riesgo social de carácter temporal o permanente | |||
1.2.3.3.2.2 Servicio de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o permanente. Grado II | |||
1.2.3.3.2.3 Servicio de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o permanente. Grado III | |||
1.2.3.4 Servicio de vivienda tutelada para personas mayores de carácter temporal o permanente | |||
1.2.4.1 Servicio de promoción de la autonomía personal para personas con dependencia atendidas en centros sociosanitarios de larga estancia | |||
1.2.4.2 Servicio de promoción de la autonomía personal para personas con dependencia atendidas en hospitales de día | |||
1.2.4.3 Servicio de promoción de la autonomía personal para personas con dependencia atendidas en centros de larga estancia psiquiátrica | |||
1.2.6.2.1 Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual | |||
1.2.6.2.3.1 Servicio de hogar con soporte para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | |||
1.2.6.2.3.2.1 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de soporte intermitente | |||
1.2.6.2.3.2.2 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de soporte limitado | |||
1.2.6.2.3.2.3 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastorno de conducta) | |||
1.2.6.2.3.2.4 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | |||
1.2.6.2.3.2.5 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastorno de conducta) | |||
1.2.6.2.3.2.6 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | |||
1.2.6.2.3.3.1 Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con soporte extenso | |||
1.2.6.2.3.3.2 Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastorno de conducta) | |||
1.2.6.2.3.3.3 Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de soporte generalizado | |||
1.2.6.2.3.3.4 Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con apoyo generalizado (con problemas de salud o salud mental añadidos) | |||
1.2.6.2.4.1.1 Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual | |||
1.2.6.2.4.1.2 Servicio de centro de día de terapia ocupacional para personas con discapacidad intelectual, con auxiliar | |||
1.2.6.2.4.2 Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad intelectual | |||
1.2.6.2.5 Servicio de tiempo libre para personas con discapacidad intelectual 1.2.6.3.1 Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad física | |||
1.2.6.3.3.1 Servicio de hogar con soporte para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | |||
1.2.6.3.3.2.1 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física con soporte intermitente | |||
1.2.6.3.3.2.2 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física con soporte limitado | |||
1.2.6.3.3.3.1 Servicios de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | |||
1.2.6.3.3.3.2 Servicios de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | |||
1.2.6.3.4.1.1 Servicios de centros de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física | |||
1.2.6.3.4.1.2 Servicios de centros de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física, con auxiliar | |||
1.2.6.3.4.2 Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad física | |||
1.2.7.2.1 Servicio de hogar con soporte temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | |||
1.2.7.2.2 Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | |||
1.2.7.3 Servicio de residencia asistida temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | |||
1.2.8.2.1 Servicio de centro de día para personas con adicciones | |||
1.2.8.2.2.1 Servicios de piso con soporte para personas con drogodependencias, baja intensidad | |||
1.2.8.2.2.2 Servicios de piso con apoyo para personas con drogodependencias, alta intensidad | |||
1.2.8.2.3.1 Servicios de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, baja intensidad | |||
1.2.8.2.3.2 Servicios de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, media intensidad | |||
1.2.8.2.3.3 Servicios de comunidad terapéutica para personas con drogodependencias, alta intensidad | |||
1.2.9.2.1.1 Servicios temporal de hogar con soporte para personas afectadas por el virus VIH/SIDA, baja intensidad | |||
1.2.9.2.1.2 Servicios temporal de hogar con soporte para personas afectadas por el virus VIH/SIDA, alta intensidad | |||
1.2.9.2.2 Servicio temporal de hogar residencia para personas afectadas por el virus VIH/SIDA | |||
PREVENCIÓN INSERCIÓN:
Sectores de intervención | Prestación | Recurso |
Prevención inserción (H – D) | Prevención general | 1.1.4 Servicio de comedor social |
1.1.7 Servicio de apoyo a los servicios sociales básicos | ||
1.2.13.1 Servicios de soporte a los servicios sociales especializados | ||
1.2.2.1.1 Servicio de prevención de las situaciones de dependencia | ||
1.2.3.2 Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural | ||
1.2.5.1 Servicio de atención precoz | ||
1.2.6.4.1 Servicio de intérprete para personas sordas | ||
1.2.9.1 Servicio de prevención por personas afectadas por el VIH/SIDA | ||
2.4.1 Becas de libros | ||
2.4.2 Becas de comedor | ||
2.4.3 Becas de guardería | ||
2.4.4 Becas colonias | ||
2.4.5 Otras ayudas individuales a la escolarización | ||
5.1.1 Salidas | ||
5.1.2 Encuentros culturales | ||
5.1.3 Talleres y cursos | ||
5.1.4 Grupos de ayuda mutua | ||
5.1.5 Proyectos de detección situaciones riesgo exclusión social | ||
5.2.1 Salidas | ||
5.2.2 Encuentros culturales | ||
5.2.3 Talleres y cursos | ||
5.2.4 Grupos de ayuda mutua | ||
5.3.1 Salidas | ||
5.3.2 Encuentros culturales | ||
5.3.3 Talleres y cursos | ||
5.3.4 Grupos de ayuda mutua | ||
5.4.1 Salidas | ||
5.4.2 Encuentros culturales | ||
5.4.3 Talleres y cursos | ||
5.4.4 Grupos de ayuda mutua | ||
5.4.5 Servicio ejecución de medidas en medio abierto | ||
5.5.1 Salidas | ||
5.5.2 Encuentros culturales | ||
5.5.3 Talleres y cursos | ||
5.5.4 Grupos de ayuda mutua | ||
5.5.5 Comidas a domicilio | ||
5.5.6 Otros proyectos comunitarios | ||
Prevención marginación social | 1.2.1.11 Servicio de Acompañamiento Jóvenes Tutelados y Extutelados (SAEJ) | |
1.2.1.14 Servicio del Teléfono de la Infancia | ||
1.2.1.9 Servicio de centro socioeducativo diurno | ||
1.2.12.4 Servicio técnico de punto de encuentro | ||
1.2.12.5 Servicio de la línea de atención a las mujeres en situación de violencia machista (ATENPRO, …) | ||
1.2.8.1 Servicio de prevención de adicciones | ||
2.1.14 Prestación por necesidades básicas (Cruz Roja/Cáritas/Otros) | ||
2.3.1 Prestaciones económicas de urgencia social | ||
2.3.2 Ayudas para manutención (alimentación y vestido) | ||
2.3.3 Ayudas para gastos sanitarios | ||
2.3.4 Ayudas para gastos vinculados a la vivienda | ||
2.3.5 Ayudas para desplazamientos y transportes | ||
2.3.6 Ayudas para pago de la vivienda | ||
2.3.7 Ayudas para suministros de vivienda | ||
2.3.8 Ayudas para tratamiento psicopedagógico | ||
4.2.2 DAM (Delegado de atención al menor) | ||
4.2.6 Otros servicios penitenciarios | ||
4.7.1 Atención a transeúntes | ||
Acceso a recursos normalizados | 1.2.2.1.3 Servicio de transporte adaptado | |
2.1.15 Prestaciones Ley de integración social del minusválido (LISMI) | ||
2.1.16 Pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social (FAS) | ||
2.1.2 Pensión no contributiva por jubilación | ||
2.1.3 Pensión no contributiva por invalidez | ||
2.1.4 Prestación complementaria para pensionistas de la modalidad no contributiva, por invalidez o jubilación | ||
2.1.5 Ayudas asistenciales de protección a cónyuges supervivientes | ||
2.1.8 Prestación económica de carácter universal por niño a cargo | ||
2.1.9 Prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogimiento múltiple | ||
2.2..4 Prestación por el acogimiento residencial para personas mayores | ||
2.2.1 Ayudas económicas de carácter social para los/las trabajadores/as, beneficiarios/as y pensionistas del régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar | ||
2.2.2 Ayuda por parto, adopción o acogimiento múltiple, sometido al nivel de ingresos de la unidad familiar | ||
2.2.3 Ayuda por adopción internacional | ||
2.2.5 Prestación para centro de día para personas mayores | ||
2.2.6 Prestación para viviendas tuteladas para personas mayores | ||
2.2.7 Prestación por estancias temporales personas mayores con discapacidad | ||
2.2.8 Prestación por el acceso a los servicios de viviendas para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | ||
2.5.1. Renta activa de inserción (RAI) | ||
2.5.2. Prestación por menores de edad en situación de riesgo | ||
2.5.3. Plan de ayuda al regreso | ||
2.6.1. Carné de discapacidad | ||
2.6.2. Carnet de familia numerosa | ||
2.6.3. Carné de familia monoparental | ||
2.6.4 Tarjeta de aparcamiento por discapacitados | ||
4.1.1 SOC | ||
4.1.2 Planes de empleo | ||
4.1.3 Centro especial de trabajo disminuido | ||
4.1.4 Derivaciones a otros servicios de trabajo | ||
4.2.1 SAV (Servicio de atención a la víctima) | ||
4.2.3 Cuerpos de seguridad | ||
4.2.4 Justicia gratuita | ||
4.2.5 Mediación familiar | ||
4.2.7 Derivaciones a otros servicios de justicia | ||
4.3.1 Guardería | ||
4.3.2 CEIP | ||
4.3.3 IES | ||
4.3.4 EAP | ||
4.3.5 Educación de adultos | ||
4.3.6 Otros servicios educativos | ||
4.4.1 ABS | ||
4.4.1.1 Pediatría | ||
4.4.2 Planificación familiar | ||
4.4.3.1 Salud mental adultos | ||
4.4.3.2 Salud mental niños | ||
4.4.4 Pades | ||
4.4.5 CASO | ||
4.4.6 Otros servicios sanitarios | ||
4.5.1 Servicio de acogida | ||
4.5.2 Traducciones | ||
4.5.3 Redacción de informes específicos | ||
4.6.1 ONCE | ||
4.6.2 Otros | ||
4.6.3 SIAD | ||
4.8.1 Servicio de vivienda | ||
Intervención en marginación social | 1.3.1 Servicio experimentales | |
2.1.1 Prestación para jóvenes extutelados/as | ||
2.1.13 Renta mínima de inserción (RMI) | ||
2.1.6 Prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar | ||
2.1.7 Prestación por la acogida de un menor de edad tutelado por la Gen |
Número de actuaciones por prestación
Total actuaciones según su tipología, manuales o automáticas. Los recursos preasignados o denegados cuentan en el apartado de Orientación y Asesoramiento. Las actuaciones manuales de coordinación se cuentan 50% en Información y 50% en Orientación y Asesoramiento. Es importante la actualización del trámite y del recurso. El resultado obtenido sigue la siguiente correspondencia:
Sectores de intervención | Tipo de Actuación | Dónde se define cada parámetro |
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Información | Este parámetro se define cuando realizamos una actuación, concretamente en el desplegable “Actuación” |
Valoración | ||
Orientación y asesoramiento | ||
Tramitación | ||
Derivación | ||
PREVENCIÓN / INSERCIÓN | Prevención general | Estas actuaciones son el resultado de concesión de un recurso. Internamente existe una correspondencia entre el tipo de recurso y el tipo de actuación, por tanto, cuando se concede un recurso también se crea una actuación con los datos necesarios para definirla, esta correspondencia sigue la tabla mostrada en el punto anterior donde se trataba Número de usuarios atendidos por sectores de intervención. |
Prevención en marginación social | ||
Acceso a recursos normalizados | ||
Intervención en marginación social | ||
AYUDA A DOMICILIO | Ayuda a domicilio | |
Apoyo a la unidad convivencial | ||
Servicios de telealarma | ||
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO | Acogimiento familiar | |
Estancias de emergencia | ||
Estancias en servicios específicos de la red pública |
Número de problemáticas atendidas
Listado de las problemáticas de cada usuario dentro del expediente familiar, clasificado según el Tipo General de problemática, y desglosado por Tipo Específico de problemática y Totales. En el cálculo de los totales se tendrán en cuenta las problemáticas atendidas total o parcialmente dentro del período escogido.
Servicio de ayuda domicilio (para entidades que no utilizan el módulo SAD Gestió)
Los datos se extraen en base al recurso 1.1.2.1 Servicio de ayuda a domicilio. Se deben tener en cuenta las fechas de inicio y fin y el estado del recurso (debe estar “concedido” para computar). Si en algún caso se da un SAD Social mientras llega la resolución de un SAD de Dependencia, después se debe cambiar el tipo dentro de las especificaciones del propio recurso: computará en ambas modalidades. Se debe seleccionar a todos los usuarios/titulares del recurso y la entidad.
Número de personas atendidas : se consideran las personas beneficiarias. Esta clasificación se basa en la edad y sexo de las personas activas que conforman el núcleo familiar que tiene un recurso asignado de SAD. Es decir, si en un expediente familiar de 4 personas, una de ellas inactivas, y que tiene un recurso asignado de SAD, se mira la edad y el sexo de cada una de las 3 personas activas.
Número de unidades familiares atendidas : se basa únicamente en el sexo y en la edad del titular del recurso de SAD.
Número de personas atendidas por los servicios de tecnologías de soporte y cuidado.
Número de personas atendidas por el servicio de tecnología de soporte y cuidado según edad y sexo (sin repetición). Se contabilizan todas las personas que tengan registrado y concedido el recurso 1.1.2.2. “Servicios de tecnología de apoyo y cuidado”, durante el período seleccionado. Se debe tener cuidado en el estado del recurso (concedido) y las fechas de inicio y fin.
Número de prestaciones económicas de urgencia social.
Número de personas beneficiarias de los recursos del 2.3.1 al 2.3.8 registrados durante el período de tiempo seleccionado.
En “Número de solicitudes” se contabilizan todas las personas beneficiarias de los recursos del 2.3.1 al 2.3.8, independientemente del estado del mismo. En “Número de personas atendidas” sólo se contabilizarán las personas beneficiarias con recurso concedido. Debe tenerse en cuenta el estado del recurso, la entidad y las fechas de inicio y fin. El importe total del recurso sólo se contabilizará una sola vez, a pesar de tener registrados "n" beneficiarios. La entidad "Tercer sector" contabilizará en la columna de "Número de derivaciones".
Actualmente están definidos los siguientes recursos:
Tipología en el RUDEL | Recursos en la Hestia | |
Manutención (incluye alimentación y traje) | 2.3.2 Ayudas para manutención (alimentación y vestido) | |
Vivienda (alquiler/hipoteca/alojamiento alternativo) | 2.3.4 Ayudas para gastos vinculados a la vivienda | |
2.3.6 Ayudas para pago de la vivienda | ||
Suministros (gas/luz/agua) | 2.3.7 Ayudas para suministros de vivienda | |
Farmacia (incluye pañales, farmacia y alimentación bebés) | 2.3.3 Ayudas para gastos sanitarios | |
Otros | 2.3.1 Prestaciones económicas de urgencia social (genérico) | |
2.3.5 Ayudas para desplazamientos y transportes | ||
2.3.8 Ayudas para tratamiento psicopedagógico |
Número de ayudas técnicas concedidas en total por el Ente Local:
Este listado se basa en los recursos:
3.1. Prestaciones Tecnológicas
3.1. Ayudas Técnicas dependientes del sistema de servicios sociales
3.1.1 Ayudas para la movilidad y el transporte.
3.1.2 Ayudas para la autonomía personal y la comunicación.
Financiación de los servicios sociales
Actualmente sólo se informa al total de usuarios por sexo y tipología de prestación. Los datos del número de usuarios se derivan desde la variable Nº de usuarios por sector de intervención. Los datos de la variable “Gasto” no se pueden calcular por no disponer de datos en Hestia.
Otras variables Ficha 01 que se generan en el PDF
Personas usuarias Servicios Sociales Básicos : Personas (sin repeticiones) a las que se les ha asignado un diagnóstico, se les ha prescrito intervenciones, prestaciones, hayan sido o no atendidos por un EBAS. Se obtiene de la suma de personas, en situación de alta, que se les haya registrado actuaciones, recursos, planes de intervención o trámites, durante el período de tiempo seleccionado. Se tendrá en cuenta las fechas de inicio y fin de los recursos (si la fecha fin es 31 de diciembre del año anterior y no se realiza otra acción, no contará en ejercicios posteriores).
Tiempo de espera : Tiempo de espera de solicitud de la primera entrevista. Es la media de tiempo de las citas seleccionadas como “Primera entrevista” desde la fecha de su grabación en la agenda de Hestia hasta la fecha de realización prevista de la cita. Es muy importante seleccionar el tipo de la cita “Primera entrevista” para que pueda contabilizarse correctamente. También debemos recordar actualizar su estado real (“realizada”) y relacionar esta cita de la agenda con una actuación realizada por el profesional en esta primera visita.
2.2-RUDEL ficha 02-01
Número de niños y adolescentes derivados por los EBAS
Se refiere a la tabla “Número de niños derivados durante el año en curso en los centros abiertos derivados por los EBAS”. El dato que se extrae es el número de personas que tienen asignado el recurso 1.1.6.1 Servicio de centro abierto, clasificándolas por edad y sexo.
El listado presenta una franja de edad adicional, mayores de 18 años, por tener en cuenta posibles errores de introducción de datos.
<id="7"> <></>2.3-RUDEL ficha 02-02
Se refiere a la tabla “Número de niños atendidos durante el año en curso en los centros abiertos derivados por los EBAS”. El dato que se extrae es el número de personas que tienen asignado el recurso 1.1.6.1 Servicio de centro abierto, clasificándolas por edad y sexo.
<id="3-mem-ries-del-m-dul-siad9"> <></> </id="3-mem-ries-del-m-dul-siad9"></id="7">Este blog de las memorias se ocupa de los datos que solicita el Instituto Catalán de la Mujer (ICD), pero contemplando diferentes variantes y formatos.
3.1 RUDEL ficha 28
Análisis cuantitativo.
Número de mujeres atendidas: Este valor se puede extraer de la pestaña “ n Personas Atendidas/n Expedientes ”, escogiendo la columna de D, mujeres.
Número de atenciones realizadas: este total es el que aparece en el propio título “ n actuaciones por… ”, donde n hace referencia al total de atenciones.
Número de mujeres atendidas por servicio de asesoramiento psicológico, Número de atenciones realizadas por el servicio de asesoramiento psicológico, Número de mujeres atendidas por servicio de asesoramiento jurídico y Número de atenciones realizadas por el servicio de asesoramiento jurídico: se pueden extraer de la pestaña “ n Actuaciones por Servicio que atiende ”, en la que la columna Número hace referencia al total de cuidados y la columna Número de personas diferentes a las personas que han recibido estas n actuaciones.
Número de mujeres usuarias en situación de violencia machista: este dato se puede extraer de la pestaña " n Actuaciones por Situación de Violencia detectada ". Como la opción de violencia machista no aparece explícitamente en ninguna de las opciones del ICD, en este listado se ha desglosado el máximo de información posible según las situaciones de violencia que aparecen en las actuaciones del módulo de SIAD.
Áreas de consulta
Listado " n Actuaciones por / Áreas de consulta ". Sólo aparecen los ítems que tienen valor, si alguno de ellos no aparece significa que su valor es 0.
Tipología de tramitación de la atención
Pestaña " n Actuaciones por / Tramitación ". Sólo aparecen los ítems que tienen valor, si alguno de ellos no aparece significa que su valor es 0.
Canales de entrada
Pestaña " n Personas atendidas - n Expedientes / Canal de entrada ". Sólo aparecen los ítems que tienen valor, si alguno de ellos no aparece significa que su valor es 0.
Propuestas de derivación
Listado " n Actuaciones por / Derivación ". Sólo aparecen los ítems que tienen valor, si ninguno de ellos aparece significa que su valor es 0.
Análisis del perfil de las usuarias
